172,64 ₺/m
Fiyatlara %20 KDV dahildir.
10.000 TL ve üzeri siparişlerde kargo bedava
Ürün Kodu: CM-BHC-MARMARA-I000102-0061
Marmara Su Hortumu, doğal ve sentetik kauçuktan üretilen, TS EN ISO 1403 normuna göre tasarlanmış çok amaçlı bir su hortumudur. Yüksek esneklik ve dayanıklılık bir arada sunulur.
Kauçuk gövdenin en belirgin faydası esnekliktir: hortum dar alanda kıvrılır, kıvrım noktasında kapanmaz ve sarılıp açılırken kırılmaz. Gemi ve inşaat sahası gibi hortumun sürekli hareket ettiği ortamlarda bu dayanıklılık ömrü doğrudan uzatır. 10 bar çalışma, 30 bar patlama basıncı 3 kat emniyet payı bırakır. 1/2 inçten 4 inçe 16 ölçü ile serinin en geniş seçim yelpazesini sunar. 61 metrelik top halinde teslim edilir.
Öne çıkan özellikler
Kullanım alanları: İnşaat sanayiinde su nakli, gemi ve tersane uygulamaları, tarla ve bahçe sulaması, sera içi dağıtım, genel amaçlı su transferi ve yıkama hatları.
Ölçü tablosu — dış çap ve top ağırlığı ölçüye göre değişir.
| Ölçü | Dış çap | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1/2" · 61 Metre | 20 mm | 15.6 kg (255 gr/m × 61 m) |
| 5/8" · 61 Metre | 23 mm | 18.6 kg (305 gr/m × 61 m) |
| 3/4" · 61 Metre | 27 mm | 24.5 kg (401 gr/m × 61 m) |
| 7/8" · 61 Metre | 30 mm | 27.0 kg (443 gr/m × 61 m) |
| 1" · 61 Metre | 33 mm | 30.0 kg (492 gr/m × 61 m) |
| 1 1/8" · 61 Metre | 36 mm | 31.7 kg (520 gr/m × 61 m) |
| 1 1/4" · 61 Metre | 41 mm | 43.4 kg (712 gr/m × 61 m) |
| 1 3/8" · 61 Metre | 44 mm | 49.4 kg (810 gr/m × 61 m) |
| 1 1/2" · 61 Metre | 47 mm | 50.6 kg (830 gr/m × 61 m) |
| 1 5/8" · 61 Metre | 50 mm | 53.5 kg (877 gr/m × 61 m) |
| 1 3/4" · 61 Metre | 54 mm | 62.5 kg (1025 gr/m × 61 m) |
| 2" · 61 Metre | 60 mm | 67.2 kg (1102 gr/m × 61 m) |
| 2 1/2" · 61 Metre | 74 mm | 94.5 kg (1550 gr/m × 61 m) |
| 2 3/4" · 61 Metre | 82 mm | 123.2 kg (2019 gr/m × 61 m) |
| 3" · 61 Metre | 88 mm | 128.4 kg (2105 gr/m × 61 m) |
| 4" · 61 Metre | 115 mm | 192.5 kg (3155 gr/m × 61 m) |
Yorumlar yalnızca ürünü satın alan müşteriler tarafından, sipariş teslim edildikten sonra gönderilen e-posta ile yazılabilir.