30,99 ₺/m
Fiyatlara %20 KDV dahildir.
10.000 TL ve üzeri siparişlerde kargo bedava
Ürün Kodu: CM-SPR-BOSPHOR02-I000102-0050
Bosphorus Çelik Spiralli Emici Vakum Hortumu, gövdesine gömülü çelik tel spiral sayesinde emme hatlarında kesitini koruyan şeffaf bir PVC hortumdur. 1/2 inçten 6 inçe kadar 12 ölçüsüyle küçük drenaj pompasından büyük tahliye hattına kadar tek seride çözüm verir.
Emme hattında hortumun düşmanı vakumdur: takviyesiz gövde negatif basınç altında yassılaşır ve akış durur. Çelik tel spiral bu ezilmeyi önler. Basınç dayanımı çapa göre kademelenir; küçük çaplarda 21 bar patlama ve 9 metre su sütunu vakum, en büyük çapta 6 bar patlama ve 6 metre vakum değerlerine iner. Bu fizikseldir: geniş kesit aynı cidarda daha büyük kuvvete maruz kalır. -5 °C ile +55 °C aralığında çalışır. Ölçüye göre 50 veya 24 metrelik top halinde teslim edilir.
Öne çıkan özellikler
Kullanım alanları: Su ve hafif kimyasal emme hatları, tersane drenajı, emme pompası girişleri, tarım sanayiinde tahliye, inşaat sahasında su boşaltma, havuz ve depo tahliyesi.
Ölçü tablosu — basınç ve vakum dayanımı çapa göre düşer; top boyu da ölçüye göre değişir, tabloyu inceleyin.
| Ölçü | İç çap | Çalışma basıncı | Metre ağırlığı | Ağırlık | Top boyu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" · 50 Metre | 12 mm | 21 bar patlama · vakum 9 m/H₂O | — | 9.0 kg (180 gr/m × 50 m) | — |
| 5/8" · 50 Metre | 16 mm | 18 bar patlama · vakum 9 m/H₂O | — | 11.2 kg (225 gr/m × 50 m) | — |
| 3/4" · 50 Metre | 20 mm | 15 bar patlama · vakum 9 m/H₂O | 340 gr/m | 17.0 kg (340 gr/m × 50 m) | 50 m |
| 1" · 50 Metre | 25 mm | 15 bar patlama · vakum 9 m/H₂O | 510 gr/m | 25.5 kg (510 gr/m × 50 m) | 50 m |
| 1 1/4" · 50 Metre | 32 mm | 13 bar patlama · vakum 9 m/H₂O | 650 gr/m | 32.5 kg (650 gr/m × 50 m) | 50 m |
| 1 1/2" · 50 Metre | 38 mm | 12 bar patlama · vakum 9 m/H₂O | 800 gr/m | 40.0 kg (800 gr/m × 50 m) | 50 m |
| 2" · 50 Metre | 51 mm | 9 bar patlama · vakum 8 m/H₂O | 1200 gr/m | 60.0 kg (1200 gr/m × 50 m) | 50 m |
| 2 1/2" · 50 Metre | 63 mm | 7 bar patlama · vakum 7 m/H₂O | 1950 gr/m | 97.5 kg (1950 gr/m × 50 m) | 24 m |
| 3" · 20 Metre | 76 mm | 6 bar patlama · vakum 7 m/H₂O | 2500 gr/m | 50.0 kg (2500 gr/m × 20 m) | 24 m |
| 4" · 20 Metre | 102 mm | 6 bar patlama · vakum 6 m/H₂O | 3400 gr/m | 68.0 kg (3400 gr/m × 20 m) | 24 m |
| 5" · 20 Metre | 127 mm | 6 bar patlama · vakum 6 m/H₂O | 4700 gr/m | 94.0 kg (4700 gr/m × 20 m) | 24 m |
| 6" · 20 Metre | 152 mm | 6 bar patlama · vakum 6 m/H₂O | 6350 gr/m | 127.0 kg (6350 gr/m × 20 m) | 24 m |
Yorumlar yalnızca ürünü satın alan müşteriler tarafından, sipariş teslim edildikten sonra gönderilen e-posta ile yazılabilir.